Nome do projeto
Novo projeto
Selecionar faixaPRO
Número de bobinas*
* — Se quiser usar configuração diferente de "Simples", deve informar LE, RE, BL ou QES, QTS de uma única bobina.Parâmetros do alto-falante
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Configuração dos alto-falantes
Formato numérico inválido (ex: 35)
Conexão dos alto-falantes
Selecionar faixaPRO
Rede externa
Ativada
Filtro
Passa-baixas
Passa-altas
Outros filtros
Selecionar faixaPRO
Recomendações de gabinete
Tipo de gabinete
Parâmetros da caixa
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Comprimento da linha
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Geometria da linha
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Padrão da linha
Para ver os padrões disponíveis, é necessário especificar o comprimento da linha e as áreas dos segmentos.
Geração de volume
Selecionar faixaPRO
Parâmetros do duto
Tipo de corte do duto
Dimensões do duto
* — o lado que será calculado quando os demais forem alterados
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Selecionar faixaPRO
Parâmetros
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Sintonia da caixa
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Selecionar faixaPRO
Alto-falante adicional
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Ambiente
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Formato numérico inválido (ex: 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)