Производитель

Sinus

Фильтр

Диаметр
Параметры Тиля-Смолла
Рассеиваемая мощность
Кол-во катушек
Импеданс Z-Nom(Ом)

Динамики

Sinus 10WS 7.3 BP-8

Fs: 70 Гц, Vas: 3л, Qts: 0.6

Sinus 13MS 10.3 BP-8

Fs: 80 Гц, Vas: 7.2л, Qts: 0.29

Sinus 13WS 7.3 BP-8

Fs: 55 Гц, Vas: 10л, Qts: 0.49

Sinus 16WS 10.3 BP-8

Fs: 48.9 Гц, Vas: 20л, Qts: 0.32

Sinus 16WS 7.34 BP-8

Fs: 46 Гц, Vas: 20л, Qts: 0.49

Sinus 20WBA 10.3 BP-8

Fs: 33.4 Гц, Vas: 75л, Qts: 0.34

Sinus 22WS 7.34 BP-8

Fs: 34.8 Гц, Vas: 62л, Qts: 0.52

Sinus 25WBA 12.4 BP-8

Fs: 33 Гц, Vas: 115л, Qts: 0.44

Sinus 30WBA 12.5 BP-8

Fs: 32.2 Гц, Vas: 254л, Qts: 0.72

Sinus 30WBA 15.6 BP-8

Fs: 25.1 Гц, Vas: 216л, Qts: 0.56

Sinus FQ 5294 FX

Fs: 69.8 Гц, Vas: 9.43л, Qts: 0.2