Название Проекта
Новый Проект
Вычислительная модель
Кол-во катушек*
* — Если вы хотите использовать конфигурацию кроме "Одна", вы должны указать LE, RE, BL или QES, QTS для одной катушки.Параметры Динамика
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Кофигурация динамиков
Неверный формат числа(должно быть число вида 35)
Соединение динамиков
Рекомендации по оформлению
Закрытый | Фазоинв |
Бандпасс 4го порядка | Бандпасс 6го порядка(Парал.) |
Тип Оформления
Параметры короба
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Генератор объема
Параметры порта
Тип сечения
Размеры порта
* — сторона, которая будет рассчитана, когда другие изменятся
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Параметры порта
Тип сечения
Размеры порта
* — сторона, которая будет рассчитана, когда другие изменятся
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Параметры
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Настройка короба
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Дополнительные для динамика
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Дополнительные объемы
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Фигура короба
Ограничивающее тело
Вычисляемая сторона*
* — сторона, которая будет рассчитана, когда другие изменятся
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Итого
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Окружение
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)
Неверный формат числа(должно быть число вида 35; 35.0; 35.2; 35,0; 35,2)