Fabricante
Sinus
Filtro
Diâmetro
Parâmetros Thiele-Small
Capacidade de Potência
Número de Bobinas
Impedância Z-Nom (Ohm)
Alto-falantes
Sinus 10WS 7.3 BP-8
Fs: 70 Hz, Vas: 3l, Qts: 0.6
Sinus 13MS 10.3 BP-8
Fs: 80 Hz, Vas: 7.2l, Qts: 0.29
Sinus 13WS 7.3 BP-8
Fs: 55 Hz, Vas: 10l, Qts: 0.49
Sinus 16WS 10.3 BP-8
Fs: 48.9 Hz, Vas: 20l, Qts: 0.32
Sinus 16WS 7.34 BP-8
Fs: 46 Hz, Vas: 20l, Qts: 0.49
Sinus 20WBA 10.3 BP-8
Fs: 33.4 Hz, Vas: 75l, Qts: 0.34
Sinus 22WS 7.34 BP-8
Fs: 34.8 Hz, Vas: 62l, Qts: 0.52
Sinus 25WBA 12.4 BP-8
Fs: 33 Hz, Vas: 115l, Qts: 0.44
Sinus 30WBA 12.5 BP-8
Fs: 32.2 Hz, Vas: 254l, Qts: 0.72
Sinus 30WBA 15.6 BP-8
Fs: 25.1 Hz, Vas: 216l, Qts: 0.56
Sinus FQ 5294 FX
Fs: 69.8 Hz, Vas: 9.43l, Qts: 0.2