Sundown Audio
Manufacturer

Sundown Audio

Filter

Diameter
Thiele-Small Parameters
Power Handling
Number of Coils
Impedance Z-Nom(Ohm)

Speakers

Sundown Audio SD-2 8 D4

Fs: 45.2 Hz, Vas: 7.74l, Qts: 0.58

Sundown Audio SD-3 10 D2

Sundown Audio SD-3 10 D2

Fs: 25.7 Hz, Vas: 35.509l, Qts: 0.42

Sundown Audio SD-3 10 D4

Sundown Audio SD-3 10 D4

Fs: 25.5 Hz, Vas: 39.3l, Qts: 0.43

Sundown Audio SD-3 12 V3 D4

Sundown Audio SD-3 12 V3 D4

Fs: 26.2 Hz, Vas: 62.51l, Qts: 0.49

Sundown Audio TEAM 12 D1

Sundown Audio TEAM 12 D1

Fs: 41 Hz, Vas: 9.5l, Qts: 0.44

Sundown Audio TEAM 12 D2

Sundown Audio TEAM 12 D2

Fs: 42 Hz, Vas: 9l, Qts: 0.46

Sundown Audio TEAM 15 D1

Sundown Audio TEAM 15 D1

Fs: 33 Hz, Vas: 38.43l, Qts: 0.4

Sundown Audio TEAM 15 D2

Sundown Audio TEAM 15 D2

Fs: 33 Hz, Vas: 37.18l, Qts: 0.43

Sundown Audio U 12 D2

Sundown Audio U 12 D2

Fs: 42.2 Hz, Vas: 17.9l, Qts: 0.27

Sundown Audio U 12 D4

Sundown Audio U 12 D4

Fs: 40 Hz, Vas: 12.29l, Qts: 0.34

Sundown Audio U 15 D2

Fs: 37.9 Hz, Vas: 54l, Qts: 0.31

Sundown Audio U 18 D2

Sundown Audio U 18 D2

Fs: 31.3 Hz, Vas: 135.4l, Qts: 0.33

Sundown Audio U 18 D4

Sundown Audio U 18 D4

Fs: 31.4 Hz, Vas: 135.4l, Qts: 0.38

Sundown Audio U10 D2

Sundown Audio U10 D2

Fs: 48.5 Hz, Vas: 8.3l, Qts: 0.32

Sundown Audio X 10 D4

Sundown Audio X 10 D4

Fs: 27.9 Hz, Vas: 19.47l, Qts: 0.4

Sundown Audio X 10 V2 D2

Sundown Audio X 10 V2 D2

Fs: 38.2 Hz, Vas: 9l, Qts: 0.48

Sundown Audio X 10 V2 D4

Sundown Audio X 10 V2 D4

Fs: 38.2 Hz, Vas: 10.2l, Qts: 0.43

Sundown Audio X 12 V2 D2

Sundown Audio X 12 V2 D2

Fs: 36.1 Hz, Vas: 17.1l, Qts: 0.41

Sundown Audio X 12 V2 D4

Sundown Audio X 12 V2 D4

Fs: 38.3 Hz, Vas: 13.2l, Qts: 0.45

Sundown Audio X 15 V1 D2

Sundown Audio X 15 V1 D2

Fs: 22.9 Hz, Vas: 91.2l, Qts: 0.43

Sundown Audio X 15 V2 D2

Sundown Audio X 15 V2 D2

Fs: 29.6 Hz, Vas: 58.9l, Qts: 0.37

Sundown Audio X 15 V2 D4

Sundown Audio X 15 V2 D4

Fs: 29.5 Hz, Vas: 59.5l, Qts: 0.45

Sundown Audio X 18 V2 D2

Sundown Audio X 18 V2 D2

Fs: 26.4 Hz, Vas: 154l, Qts: 0.4

Sundown Audio X 18 V2 D4

Sundown Audio X 18 V2 D4

Fs: 27.7 Hz, Vas: 137.7l, Qts: 0.49

Sundown Audio X 8 V2 D2

Sundown Audio X 8 V2 D2

Fs: 46.8 Hz, Vas: 4.19l, Qts: 0.48

Sundown Audio X 8 V2 D4

Sundown Audio X 8 V2 D4

Fs: 48.5 Hz, Vas: 3.993l, Qts: 0.49

Sundown Audio X REV1 18 D4

Sundown Audio X REV1 18 D4

Fs: 22.5 Hz, Vas: 205.8l, Qts: 0.59

Sundown Audio X V2 6.5 S4

Sundown Audio X V2 6.5 S4

Fs: 56 Hz, Vas: 1.657l, Qts: 0.58

Sundown Audio X-12 V.1 D2

Fs: 25.3 Hz, Vas: 26.3344l, Qts: 0.41

Sundown Audio X-12 V.1 D4

Fs: 26.5 Hz, Vas: 28.6l, Qts: 0.48

Sundown Audio X65SW

Sundown Audio X65SW

Fs: 44 Hz, Vas: 2.8l, Qts: 0.43

Sundown Audio Z V.3 10 D1

Sundown Audio Z V.3 10 D1

Fs: 47.2 Hz, Vas: 7.4l, Qts: 0.5

Sundown Audio Z V.3 10 D2

Sundown Audio Z V.3 10 D2

Fs: 47.4 Hz, Vas: 8l, Qts: 0.4

Sundown Audio Z V.3 12 D1

Sundown Audio Z V.3 12 D1

Fs: 47.2 Hz, Vas: 17.5l, Qts: 0.5

Sundown Audio Z V.3 12 D2

Sundown Audio Z V.3 12 D2

Fs: 47.2 Hz, Vas: 17.5l, Qts: 0.5